ご利用料金

 
彦根中央病院への入院に必要な手続きと書類
諸々の疾患等に起因する寝たきり、または運動障害を有する患者さんの施設利用の諸費用は およそ下記のとおりとなりますのでご確認ください。 ※食事療養費の標準負担額は、高額介護サービス費の対象となりません。 ※1日1食でも食事をご提供する場合、胃または鼻腔等からの濃厚流動食についても負担金はあります。 ※減額認定対象者の方は、保険者が発行する「標準負担額認定証」をご提示ください。 ※診断書などの書類は、受付にて係員に提出してください。(書類により金額は異なります。) ※請求書は、毎月11日以降に詰所に上がります。詰所で受け取り、1階会計窓口にて御納金ください。
 

1.要介護度に応じた一部負担額(1日につき)

施設サービス費 料金 負担額 (1割負担) 負担額 (2割負担) 負担額 (3割負担)
要介護度 1 8,246円 825円 1,650円 2,474円
要介護度 2 9,355円 936円 1,871円 2,807円
要介護度 3 11,748円 1,175円 2,350円 3,525円
要介護度 4 12,765円 1,277円 2,553円 3,830円
要介護度 5 13,679円 1,368円 2,736円 4,104円

2.サービス内容に応じた一部負担額(1回につき)

施設サービス加算 料金 負担額
(1割負担)
負担額
(2割負担)
負担額
(3割負担)
・夜間勤務等看護加算Ⅳ 71円 8円 15円 225円
・若年性認知症利用者受入加算 1,232円 124円 247円 370円
・初期加算(入院日から30日間) 308円 31円 62円 93円
・退院前訪問指導加算 4,724円 473円 945円 1,418円
・退院後訪問指導加算 4,724円 473円 822円 1,233円
・退院時指導加算 5,135円 514円 1,027円 1,541円
・退院時情報提供加算 5,135円 514円 1,027円 1,541円
・栄養マネジメント加算 143円 15円 29円 43円
・療養食加算 61円 7円 13円 19円
・サービス提供体制強化加算 61円 7円 13円 19円
・移行定着支援加算(2020.3.31まで) 955円 96円 191円 287円
特定診療費加算 料金 負担額
(1割負担)
負担額
(2割負担)
負担額
(3割負担)
・感染対策指導管理 60円 5円 12円 18円
・褥瘡管理 60円 6円 12円 18円
・重症皮膚潰瘍指導管理 180円 18円 36円 54円
・薬剤管理指導 3,500円 350円 700円 1,050円
・理学療法Ⅰ 1,230円/1単位 123円/1単位 246円/1単位 369円/1単位
・作業療法 1,230円/1単位 123円/1単位 246円/1単位 369円/1単位
・言語聴覚療法 2,030円/1単位 203円/1単位 406円/1単位 609円/1単位
・摂食機能療法 2,080円/1単位 208円/1単位 416円/1単位 624円/1単位
・集団コミュニケ―ション療法 500円/1単位 50円/1単位 100円/1単位 150円/1単位
・短期集中リハビリテーション 2,400円/日 240円/日 480円/日 720円/日

3.食事・居住費用(1日につき)

居住費(光熱費・水道代にあたる費用) 費用
一般 370円
市町村民非課税世帯
(詳しくは市町村へお問い合わせください)
第1段階 0円
第2段階 370円
第3段階 370円
食事療養費(食事にかかる標準負担額) 費用
一般 1,380円
市町村民非課税世帯
(詳しくは市町村へお問い合わせください)
第1段階 300円
第2段階 390円
第3段階 650円
ページトップへ戻る